項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 青川縣高新產(chǎn)業(yè)孵化中心建設(shè)項(xiàng)目 施工 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 青川縣青隆建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 13404025533 |
招標(biāo)人 | 青川縣青隆建筑工程有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13404025533 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川和達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標(biāo)地點(diǎn) | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項(xiàng)目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025-06-18 09:30:00 |
公示期 | 2025-06-23 至 2025-06-27 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 165518258.29 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川省永和順建筑工程有限公司 | 160419468.18 | 145724143.63 | 94.66 |
第二名 | 廣元建工集團(tuán)有限公司 | 158582635.83 | 143887311.28 | 92.33 |
第三名 | 中冶建工集團(tuán)有限公司 | 159651293.24 | 144955968.69 | 91.54 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐楊 | 建造師注冊證書 | 川1122022202303376 | 無 | 無 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 呂良 | 職稱證 | 20220059975 | 房屋建筑 | 高級(jí) |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 宋洋 | 二級(jí)建造師注冊證書 | 川2512017201810322 | 無 | 無 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 方新春 | 職稱證 | 00297527 | 建筑施工管理 | 高級(jí) |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黃小龍 | 一級(jí)注冊建造師 | 渝1502015201512331 | 建筑工程 | 高級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 孫賀 | 職稱證 | 2016210130 | 建筑工程 | 高級(jí) |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川省旺蒼職業(yè)中學(xué) | 四川省旺蒼職業(yè)中學(xué)產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | 2023-04-10 | 2025-07-30 | 總建筑面積56608.51平方米 | 250809181.12 | 王成 | |
廣元市朝天區(qū)教育和科學(xué)技術(shù)局 | 廣元市朝天區(qū)金堆初級(jí)中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目與朝天區(qū)鄉(xiāng)村教師保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目合并建設(shè)項(xiàng)目 | 2023-10-19 | 2025-06-19 | 廣元市朝天區(qū)金堆初級(jí)中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目。建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模為:規(guī)劃建設(shè)用地49353.51㎡(約74.03畝),新建校舍33058.76㎡廣元市朝天區(qū)金堆初級(jí)中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目。建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模為:規(guī)劃建設(shè)用地49353.51㎡(約74.03畝),新建校舍33058.76㎡ | 158935331.55 | 曹曉鷗 | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
無 | 無 | ||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
無 | 無 | ||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
廣元市健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 廣元市第一人民醫(yī)院三江新區(qū)分院建設(shè)項(xiàng)目 | 2023-08-15 | 2027-08-14 | 項(xiàng)目規(guī)劃占地面積67800㎡,總建筑面積約10萬㎡,設(shè)置醫(yī)療床位600張,新建門(急)診綜合大樓、教學(xué)、可研及特色專科大樓和人才公寓等,配套附屬設(shè)施、設(shè)備。 | 617232239.81 | 徐珮鐫 | |
劍閣縣第一人民醫(yī)院 | 劍閣縣人民醫(yī)院下寺院區(qū)門診住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 2023-07-10 | 2025-07-09 | 新建門診綜合樓28000平方米和人防工程及配套給排水、強(qiáng)弱電、消防工程、中央空調(diào)、電梯、污水處理站、醫(yī)療廢物站、生活垃圾站、道路、綠化、圍墻附屬工程等。 | 120890213.94 | 黃正錦 | |
四川健騰建設(shè)工程有限公司 | 開封鎮(zhèn)人居環(huán)境改善安置房建設(shè)項(xiàng)目 | 該項(xiàng)目擬新征地104.72畝,新建安置小區(qū)66890平方米及配套工程,安置581戶;配套幼兒園;還建社區(qū)公共服務(wù)中心1座。 | 92297308.35 | 涂彥婷 | |||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
無 | 無 | ||||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
無 | 無 | ||||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
重慶永川城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 永川城西智慧產(chǎn)業(yè)園EPC總承包 | 2024-04-29 | 項(xiàng)目用地面積約262畝,總建筑面積約13.71萬平方米,包含單層和多層廠房,其中部分廠房單跨跨度超過40米,首層層高超過8m。包括工業(yè)建筑、宿舍、辦公室、會(huì)議室、食堂、廚房及配套附屬設(shè)施。 | 414498187.00 | 萬回春 | ||
重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院南川校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 2024-10-09 | 2025-08-16 | 項(xiàng)目總建筑面積160000㎡。其中,教學(xué)實(shí)訓(xùn)用房62600㎡,圖書館12000㎡,室內(nèi)體育用房3800㎡,管理用房4000㎡,大學(xué)生活動(dòng)用房4000㎡,學(xué)生宿舍54600㎡,單身教師宿舍2400㎡,食堂7000㎡,后勤及附屬用房1600㎡,地下車庫8000㎡;大橋1座(40m+45m+40m現(xiàn)澆箱梁)。 | 709264900.00 | 陳泉 | |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
無 | 無 | ||||||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
無 | 無 |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川締信建設(shè)工程有限公司 | 164148786.05 | 149453461.50 | 88.84 |
福建路港(集團(tuán) )有限公司 | 164085440.42 | 149390115.87 | 88.61 |
銀川三建集團(tuán)有限公司 | 162639726.64 | 147944402.09 | 88.59 |
湖南東泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 163913502.28 | 149218177.73 | 88.43 |
廣西聯(lián)友建設(shè)工程有限公司 | 162832184.51 | 148136859.96 | 88.32 |
河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 163165420.53 | 148470095.98 | 88.23 |
江西鴻邑建工集團(tuán)有限公司 | 164025111.25 | 149329786.70 | 88.22 |
四川陸通建設(shè)有限公司 | 164316501.26 | 149621176.71 | 88.16 |
浙江屹立建設(shè)有限公司 | 164349630.61 | 149654306.06 | 88.14 |
金工建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 164175934.18 | 149480609.63 | 88.12 |
贛州建工集團(tuán)有限公司 | 162652622.54 | 147957297.99 | 88.01 |
湖南星大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 164145769.59 | 149450445.04 | 88.00 |
重慶市建松建筑工程有限公司 | 164641977.04 | 149946652.49 | 87.94 |
天恩建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 164114096.78 | 149418772.23 | 87.87 |
安陽建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 163975339.68 | 149280015.13 | 87.82 |
福建華建工程建設(shè)有限公司 | 162957933.74 | 148262609.19 | 87.66 |
四川億能達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 163921043.42 | 149225718.87 | 87.58 |
鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 164018466.63 | 149323142.08 | 87.51 |
中儒科信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 164160851.89 | 149465527.34 | 87.42 |
天豐建筑集團(tuán)有限公司 | 162885388.35 | 148190063.80 | 87.29 |
廈門特房建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 164557202.99 | 149861878.44 | 87.29 |
四川京泰建工集團(tuán)有限公司 | 163955732.70 | 149260408.15 | 87.27 |
江西省榮翔建設(shè)有限公司 | 165033891.75 | 150338567.20 | 87.24 |
福建恒景建設(shè)工程有限公司 | 165178906.69 | 150483582.14 | 87.00 |
福建三建工程有限公司 | 164221181.06 | 149525856.51 | 86.79 |
華浩建設(shè)(福建)有限公司 | 162545129.16 | 147849804.61 | 86.52 |
勝宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 163060513.75 | 148365189.20 | 86.17 |
中交建筑集團(tuán)華東建設(shè)有限公司 | 154281934.53 | 不符合第五章,工程量清單總說明中對投標(biāo)人的要求“工程垃圾、拆除垃圾外運(yùn)及處置費(fèi)用投標(biāo)時(shí)按給定金額進(jìn)行報(bào)價(jià)" | 廢標(biāo) |
浙江嘉興中達(dá)建設(shè)有限公司 | 155559830.22 | 140864505.67 | 90.01 |
重慶樺竣建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 163135255.94 | 148439931.39 | 89.96 |
四川新宏建筑工程有限公司 | 164210734.35 | 149515409.80 | 89.80 |
廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 162521406.60 | 147826082.05 | 89.53 |
廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | 159153530.49 | 144458205.94 | 89.37 |
廣西桂林地建建設(shè)有限公司 | 164207128.98 | 149511804.43 | 86.52 |
浙江山口建筑工程有限公司 | 162651587.67 | 147956263.12 | 86.44 |
國海建設(shè)有限公司 | 163095724.08 | 148400399.53 | 86.14 |
億森建工集團(tuán)有限公司 | 164047861.57 | 149352537.02 | 85.77 |
四川普力諾建設(shè)工程有限公司 | 164341839.41 | 149646514.86 | 85.71 |
中承利興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 164178950.64 | 149483626.09 | 85.68 |
縉云縣聚能建設(shè)有限公司 | 164613320.69 | 149917996.14 | 85.53 |
四川博圣建設(shè)工程有限公司 | 165243372.14 | 150548047.59 | 85.39 |
呂梁建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 163228766.10 | 148533441.55 | 88.76 |
西安中邑建設(shè)工程有限公司 | 154930488.34 | 140235163.79 | 87.93 |
桂林建昌建設(shè)有限公司 | 163000033.40 | 148304708.85 | 87.78 |
新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 163207903.49 | 148512578.94 | 87.78 |
河南鑫政德園林建筑工程有限公司 | 163936125.72 | 149240801.17 | 87.71 |
福建省東昇建設(shè)工程有限公司 | 163859356.84 | 149164032.29 | 87.62 |
江西中浩建設(shè)工程有限公司 | 163925568.11 | 149230243.56 | 87.58 |
水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 | 164175934.18 | 149480609.63 | 87.55 |
浩天建工集團(tuán)有限公司 | 163987405.51 | 149292080.96 | 87.53 |
重慶旭凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 164221181.06 | 149525856.51 | 87.51 |
福建省華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 165067199.19 | 150371874.64 | 87.22 |
中晉華泰建設(shè)有限公司 | 164196266.68 | 149500942.13 | 86.96 |
重慶旭洲建筑工程有限公司 | 163204141.17 | 148508816.62 | 86.92 |
中建富林集團(tuán)有限公司 | 164029635.93 | 149334311.38 | 86.79 |
福建省五洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 164432333.17 | 149737008.62 | 86.65 |
金中凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 164479088.28 | 149783763.73 | 86.05 |
福建省杰胤建設(shè)有限公司 | 164210938.38 | 149515613.83 | 85.80 |
巨茂建設(shè)投資有限公司 | 164975295.73 | 150279971.18 | 85.71 |
江蘇中益建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 165145975.98 | 150450651.43 | 85.59 |
駐馬店市建筑公司 | 165184939.62 | 150489615.07 | 85.14 |
四川榮匯建設(shè)工程有限公司 | 162649931.16 | 不符合第五章,工程量清單總說明中對投標(biāo)人的要求“工程垃圾、拆除垃圾外運(yùn)及處置費(fèi)用投標(biāo)時(shí)按給定金額進(jìn)行報(bào)價(jià)" | 廢標(biāo) |
陜西鑫悅建筑有限公司 | 162523547.03 | 不滿足招標(biāo)文件3.1.2 業(yè)績要求 | 廢標(biāo) |
溫嶺市第一建筑工程有限公司 | 162559112.33 | 147863787.78 | 87.08 |
浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 | 164255080.25 | 149559755.70 | 87.06 |
河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 164077899.27 | 149382574.72 | 87.04 |
華滋奔騰建工集團(tuán)有限公司 | 164010028.95 | 149314704.40 | 86.94 |
西藏乾泰工程有限公司 | 164798521.47 | 不符合第五章,工程量清單總說明中對投標(biāo)人的要求“工程垃圾、拆除垃圾外運(yùn)及處置費(fèi)用投標(biāo)時(shí)按給定金額進(jìn)行報(bào)價(jià)" | 廢標(biāo) |
高創(chuàng)建工股份有限公司 | 164255203.19 | 不符合第五章,工程量清單總說明中對投標(biāo)人的要求“工程垃圾、拆除垃圾外運(yùn)及處置費(fèi)用投標(biāo)時(shí)按給定金額進(jìn)行報(bào)價(jià)‘’ | 廢標(biāo) |
河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 | 164074882.81 | 不符合第五章,工程量清單總說明中對投標(biāo)人的要求“工程垃圾、拆除垃圾外運(yùn)及處置費(fèi)用投標(biāo)時(shí)按給定金額進(jìn)行報(bào)價(jià)" | 廢標(biāo) |
四川鳳儀天成建設(shè)有限公司 | 158090038.55 | 143394714.00 | 88.73 |
杭州恒鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 157207914.64 | 142512590.09 | 88.71 |
中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | 152427631.95 | 137732307.40 | 88.65 |
四川九峰建筑工程有限公司 | 164082423.96 | 149387099.41 | 88.61 |
興物城建集團(tuán)有限公司 | 163893895.29 | 149198570.74 | 86.17 |
廣元市鑫治建設(shè)有限公司 | 160239456.35 | 145544131.80 | 89.74 |
麗水天宇園林建設(shè)有限公司 | 164213556.63 | 149518232.08 | 89.66 |
廣州市第三市政工程有限公司 | 157389403.24 | 142694078.69 | 89.49 |
南寧市政工程集團(tuán)有限公司 | 156180126.91 | 141484802.36 | 89.22 |
濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 158248592.88 | 143553268.33 | 89.21 |
廣西建港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 162597590.04 | 147902265.49 | 89.05 |
福建省源昌建設(shè)工程有限公司 | 163806418.00 | 149111093.45 | 88.94 |
山東金正陽建筑工程有限公司 | 163948191.55 | 149252867.00 | 88.84 |
四川聯(lián)興建筑工程有限公司 | 164673649.86 | 149978325.31 | 88.78 |
四川三和恒生建筑工程有限責(zé)任公司 | 163859206.05 | 149163881.50 | 88.76 |
四川邛水建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 163866747.17 | 149171422.62 | 88.62 |
州蕭山廣宇建筑工程有限公司 | 162893939.25 | 148198614.70 | 88.42 |
朔方集團(tuán)有限公司 | 163104788.45 | 148409463.90 | 88.42 |
中益誠達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 163939142.17 | 149243817.62 | 88.42 |
鑫景舟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 164181255.15 | 149485930.60 | 88.40 |
四川江誠建設(shè)工程有限公司 | 163993438.32 | 149298113.77 | 88.38 |
鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 162569669.94 | 147874345.39 | 88.35 |
安徽三三建設(shè)工程有限公司 | 162531964.20 | 147836639.65 | 88.10 |
山東泰銀建設(shè)有限公司 | 162953123.05 | 148257798.50 | 88.09 |
四川城發(fā)建筑工程有限公司 | 156764636.52 | 142069311.97 | 90.28 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:青川縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:青川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯(cuò)誤或評標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報(bào)告的一部分,由評標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會(huì)對本單位的評審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。