項目及標段名稱 | 廣元市啟明星危險廢物渣場地下水污染綜合防治工程 施工 | ||
項目業(yè)主 | 廣元市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)開區(qū)分局 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0839-3502561 |
招標人 | 廣元市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)開區(qū)分局 | 招標人聯(lián)系電話 | 0839-3502561 |
招標代理機構(gòu) | 首盛國際工程咨詢集團有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2025-08-01 09:30:00 |
公示期 | 2025-08-06 至 2025-08-12 | 投標最高限價(元) | 50167029.53 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 廣元市農(nóng)投建筑工程有限公司 | 47628605.39 | 43614742.04 | 93.63 |
第二名 | 四川勝天基業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 47949966.00 | 43936102.65 | 93.42 |
第三名 | 四川銘程建設(shè)工程有限公司 | 48053215.10 | 44039351.75 | 92.39 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 孫秀萍 | 二級建造師注冊證書 | 川2512021202202788 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 張元平 | 二級建造師注冊證書 | 川2512011201355444 | / | / |
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 趙宗興 | 二級建造師注冊證書 | 川2512017201814026 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 羊長青 | 二級建造師注冊證書 | 川2512016201807160 | / | / |
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 楊稀羽 | 二級建造師注冊證書 | 川2512017201729776 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 潘勇 | 二級建造師注冊證書 | 川2512010201130834 | / | / |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
成都環(huán)境工程建設(shè)有限公司 | 評審報價低于招標控制價相應(yīng)價格的90%并且低于所有投標人評審價算術(shù)平均值的95%,投標人規(guī)定時間內(nèi)未澄清。 | 評審報價低于招標控制價相應(yīng)價格的90%并且低于所有投標人評審價算術(shù)平均值的95%,投標人規(guī)定時間內(nèi)未澄清。 | / |
中天鴻宸(四川)建設(shè)集團有限公司 | 評審報價低于招標控制價相應(yīng)價格的90%并且低于所有投標人評審價算術(shù)平均值的95%,投標人規(guī)定時間內(nèi)未澄清。 | 評審報價低于招標控制價相應(yīng)價格的90%并且低于所有投標人評審價算術(shù)平均值的95%,投標人規(guī)定時間內(nèi)未澄清。 | / |
四川偉煜建設(shè)工程有限公司 | 49520885.2 | 45507021.85 | 84.9 |
中房聯(lián)合集團建設(shè)工程有限公司 | 48413187.89 | 44399324.54 | 88.68 |
四川龍途建設(shè)工程有限公司 | 46867077.43 | 42853214.08 | 90.48 |
貴州建工集團第十一建筑工程有限責任公司 | 48510130.86 | 44496267.51 | 83.89 |
四川震宇建設(shè)工程有限公司 | 49350118.49 | 45336255.14 | 88.13 |
四川綿博建設(shè)工程有限公司 | 49539171.55 | 45525308.2 | 81.14 |
蜀廣建工集團有限公司 | 49460886.09 | 45447022.74 | 85.46 |
四川寶順建設(shè)工程有限公司 | 49497808.16 | 45483944.81 | 81.38 |
北京市市政六建設(shè)工程有限公司 | 46972280.46 | 42958417.11 | 88.6 |
四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 | 48320897.1 | 44307033.75 | 90.46 |
天太建設(shè)集團有限公司 | 47341532.7 | 43327669.35 | 91.45 |
川眾嘉鑫(四川)建設(shè)工程有限公司 | 49340887.86 | 45327024.51 | 84.87 |
四川巨久建設(shè)工程管理有限公司 | 46982423.87 | 42968560.52 | 88.32 |
廣元市鑫治建設(shè)有限公司 | 48090093.98 | 44076230.63 | 89.3 |
廣州市第二建筑工程有限公司 | 47604144.21 | 43590280.86 | 91.61 |
四川寶運建筑工程有限公司 | 46428692.2 | 42414828.85 | 90.28 |
四川中恒正達建設(shè)集團有限公司 | 45828693.59 | 41814830.24 | 88.74 |
四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 | 49230120.02 | 45216256.67 | 83.12 |
四川中科遠大建設(shè)工程有限公司 | 49257812.16 | 45243948.81 | 86.63 |
四川冠興建設(shè)工程有限公司 | 49493193.3 | 45479329.95 | 80.81 |
四川鴻源捌建設(shè)工程有限公司 | 49682421.29 | 45668557.94 | 84.24 |
四川誠鑄建設(shè)工程有限公司 | 49567038.13 | 45553174.78 | 82.93 |
四川浩眾建筑工程有限公司 | 49410117.61 | 45396254.26 | 82.15 |
四川東石建設(shè)有限責任公司 | 47905447.34 | 43891583.99 | 89.95 |
四川佳工建設(shè)工程有限公司 | 47628549.6 | 43614686.25 | 91.48 |
四川綿江建設(shè)集團有限公司 | 49433194.18 | 45419330.83 | 81.1 |
四川曌埊建設(shè)有限公司 | 48367087.64 | 44353224.29 | 90.79 |
四川省焜森建設(shè)項目管理有限公司 | 47707066.17 | 43693202.82 | 92 |
四川德政建設(shè)工程管理有限公司 | 49327041.91 | 45313178.56 | 84.19 |
四川騰熠建設(shè)工程有限公司 | 47028532.44 | 43014669.09 | 91.66 |
四川省天晟源環(huán)保股份有限公司 | 46474710.5 | 42460847.15 | 87.75 |
廣西中藍建設(shè)工程有限公司 | 49373195.07 | 45359331.72 | 83.37 |
利港建設(shè)集團有限公司 | 47628645.26 | 43614781.91 | 91.34 |
四川華瑞卓辰建筑有限公司 | 46705634.2 | 42691770.85 | 89.59 |
浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 | 47955831.34 | 43941967.99 | 92.14 |
內(nèi)蒙古新開元建設(shè)有限公司 | 49267042.79 | 45253179.44 | 83.32 |
四川高大建設(shè)工程有限公司 | 47480919.22 | 43467055.87 | 91.61 |
中鐵二十三局集團有限公司 | 48039947.48 | 44026084.13 | 90.24 |
四川興天地建設(shè)工程有限公司 | 49299350.01 | 45285486.66 | 85.25 |
四川昶融建筑工程有限公司 | 48551477.29 | 44537613.94 | 91.09 |
四川乾亙建設(shè)工程有限公司 | 49400886.97 | 45387023.62 | 86.45 |
四川瑤池建設(shè)工程有限公司 | 47217380.68 | 43203517.33 | 90.17 |
四川培新建設(shè)工程有限公司 | 49368579.76 | 45354716.41 | 83.95 |
中明建投建設(shè)集團有限責任公司 | 48376286.68 | 44362423.33 | 88.77 |
四川康惠園林集團有限公司 | 49705497.87 | 45691634.52 | 79.19 |
南京遠揚市政工程有限公司 | 47397839.56 | 43383976.21 | 89.65 |
盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 | 49419348.24 | 45405484.89 | 84.7 |
通號建設(shè)集團第一工程有限公司 | 48099367.69 | 44085504.34 | 89.88 |
四川省奧隆達建筑工程有限責任公司 | 47305497.3 | 43291633.95 | 89.12 |
四川進達建筑工程有限公司 | 49098471.8 | 45084608.45 | 85.85 |
四川鑫陸零伍生態(tài)環(huán)境工程有限責任公司 | 46216755.1 | 42202891.75 | 89.04 |
四川哲匠建設(shè)工程有限公司 | 49622419.64 | 45608556.29 | 80.38 |
四川泰爍建設(shè)工程有限公司 | 49234735.48 | 45220872.13 | 81.68 |
四川蜀新匯建設(shè)有限責任公司 | 47287067.92 | 43273204.57 | 90.1 |
廣元銘志建筑工程有限公司 | 48044343.67 | 44030480.32 | 90.67 |
四川云禧建筑工程有限公司 | 49613191.54 | 45599328.19 | 82.4 |
祥昇建工有限公司 | 48722435.42 | 44708572.07 | 88.27 |
四川安美興建筑工程有限公司 | 49382425.7 | 45368562.35 | 83.78 |
瀘州南方建筑工程有限公司 | 47785522.23 | 43771658.88 | 91.23 |
四川宏方鼎業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 48782480.39 | 44768617.04 | 90.85 |
四川凌峰建設(shè)工程有限公司 | 49197812.81 | 45183949.46 | 80.06 |
中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | 46880001.03 | 42866137.68 | 90.07 |
四川優(yōu)凱建設(shè)工程有限公司 | 49483962.01 | 45470098.66 | 82.83 |
嘉興市恒德水利建設(shè)有限公司 | 49516269.89 | 45502406.54 | 83.48 |
廣元市德有建設(shè)工程有限公司 | 49576265.76 | 45562402.41 | 81.34 |
西安航空航天建工集團有限公司 | 47489684.36 | 43475821.01 | 90.33 |
四川省六零四地質(zhì)工程勘查有限公司 | 48500000 | 44486136.65 | 90.64 |
安富實業(yè)控股集團有限公司 | 49396271.65 | 45382408.3 | 87.03 |
山東泰恒建設(shè)工程有限公司 | 49285504.06 | 45271640.71 | 86.71 |
四川興廣建筑工程有限公司 | 48320902.44 | 44307039.09 | 89.75 |
四川宏雨建筑工程有限公司 | 47167066.19 | 43153202.84 | 90.25 |
廣元市泰森建設(shè)工程有限公司 | 47674715.88 | 43660852.53 | 91.4 |
四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 | 47767065.34 | 43753201.99 | 90.21 |
鼎奎建設(shè)集團有限公司 | 49290119.36 | 45276256.01 | 81.27 |
四川欣耀建設(shè)工程有限公司 | 48690129.51 | 44676266.16 | 90.49 |
四川宏壯建設(shè)工程有限公司 | 49243966.21 | 45230102.86 | 86.37 |
四川中源蒼宸建設(shè)工程有限公司 | 49336318.54 | 45322455.19 | 84.31 |
四川星銘建設(shè)工程有限公司 | 49253196.84 | 45239333.49 | 87.07 |
四川超柯建筑工程有限公司 | 46368626.87 | 42354763.52 | 89.35 |
四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 | 49599346.27 | 45585482.92 | 79.15 |
盛豪建設(shè)集團有限公司 | 49428578.87 | 45414715.52 | 81.82 |
浙江博業(yè)建設(shè)有限公司 | 49594730.27 | 45580866.92 | 82.16 |
山東水安建設(shè)有限公司 | 技術(shù)負責人資格不滿足招標文件第二章投標人須知前附表1.4.1要求。 | 技術(shù)負責人資格不滿足招標文件第二章投標人須知前附表1.4.1要求。 | / |
四川宏忠建設(shè)工程有限責任公司 | 49511654.57 | 45497791.22 | 85.63 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:廣元經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:廣元經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當先向招標人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構(gòu)主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復(fù)核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應(yīng)根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠藨?yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。