久久婷五月综合,伊人网亚洲,美女高潮自慰喷水免费网站,麻豆亚洲,亚洲欧美日韩中文高清一,欧美女人十八视频网站,国产精品色三级在线观看

劍閣縣糧食倉(cāng)儲(chǔ)物流園區(qū)1#棄土場(chǎng)治理項(xiàng)目-施工

【信息日期:2025-06-20】【閱讀次數(shù):我要打印
劍閣縣糧食倉(cāng)儲(chǔ)物流園區(qū)1#棄土場(chǎng)治理項(xiàng)目施工開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2025-06-18 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川紅巖建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 3089598.53% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 60日歷天
$velocityCount 貴州欣遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 2716199.36% \ 60日歷天
$velocityCount 四川千本建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 2985223.79% \ 60日歷天
$velocityCount 四川高川建筑工程有限公司 完整 30000.000000 2807049.37% \ 60日歷天
$velocityCount 四川遠(yuǎn)祥建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 3079348.89% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 60日歷天
$velocityCount 廣元中泰建筑工程有限公司 完整 30000.000000 2717038.99% \ 60日歷天
$velocityCount 廣元市吉昇建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 2710462.15% \ 60日歷天
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 3082013.9% \ 60日歷天
$velocityCount 廣元市永昊建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 2965864.07% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 60日歷天
$velocityCount 四川福耀建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 2720058.29% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 60日歷天
$velocityCount 四川錦林建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 2977656.24% \ 60日歷天
$velocityCount 廣元市龍達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 2964108.42% \ 60日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 2958724.55% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 60日歷天
$velocityCount 四川鳳儀天成建設(shè)有限公司 完整 30000.000000 3079904.79% \ 60日歷天
$velocityCount 四川蜀新匯建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 30000.000000 2798994.13% \ 60日歷天
$velocityCount 四川擎蒼建筑工程有限公司 完整 30000.000000 2705025.99% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 60日歷天
$velocityCount 四川曌埊建設(shè)有限公司 完整 30000.000000 3012240.22% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 60日歷天
$velocityCount 四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 完整 30000.000000 3090578.14% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 60日歷天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 30000.000000 2715878.21% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 60日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 2717043.88% \ 60日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 2717041.56% \ 60日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 30000.000000 2827651.01% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 60日歷天
$velocityCount 四川前勇建筑工程有限公司 完整 30000.000000 2910626.36% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 60日歷天
$velocityCount 四川佳弘建業(yè)建設(shè)有限公司 完整 30000.000000 3084465.8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 60日歷天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 30000.000000 2988688.23% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 60日歷天
$velocityCount 四川雄關(guān)建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 2972054.96% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 60日歷天
$velocityCount 四川耀佳建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 3069757.89% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 60日歷天
$velocityCount 四川榮江建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 2851190.86% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 60日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 40000.000000 2964657.13% \ 60日歷天
$velocityCount 四川隆祿建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 3093249.85% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 60日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 3100294.75
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: