久久婷五月综合,伊人网亚洲,美女高潮自慰喷水免费网站,麻豆亚洲,亚洲欧美日韩中文高清一,欧美女人十八视频网站,国产精品色三级在线观看

青川縣高新產(chǎn)業(yè)孵化中心建設(shè)項目-施工

【信息日期:2025-06-20】【閱讀次數(shù):我要打印
青川縣高新產(chǎn)業(yè)孵化中心建設(shè)項目施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2025-06-18 09:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 福建路港(集團)有限公司 完整 500000.000000 1.6408544042E8% \ 730日歷天
$velocityCount 重慶樺竣建設(shè)(集團)有限公司 完整 500000.000000 1.6313525594E8% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 桂林建昌建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.630000334E8% \ 730日歷天
$velocityCount 江蘇中益建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.6514597598E8% \ 730日歷天
$velocityCount 四川三和恒生建筑工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.6385920605E8% \ 730日歷天
$velocityCount 朔方集團有限公司 完整 500000.000000 1.6310478845E8% \ 730日歷天
$velocityCount 駐馬店市建筑公司 完整 500000.000000 1.6518493962E8% \ 730日歷天
$velocityCount 西藏乾泰工程有限公司 完整 500000.000000 1.6479852147E8% \ 730日歷天
$velocityCount 南寧市政工程集團有限公司 完整 500000.000000 1.5618012691E8% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 山東泰銀建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.6295312305E8% \ 730日歷天
$velocityCount 金中凱建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.6447908828E8% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 四川九峰建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.6408242396E8% \ 730日歷天
$velocityCount 華浩建設(shè)(福建)有限公司 完整 500000.000000 1.6254512916E8% \ 730日歷天
$velocityCount 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.6256966994E8% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 江西鴻邑建工集團有限公司 完整 500000.000000 1.6402511125E8% \ 730日歷天
$velocityCount 鑫景舟建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.6418125515E8% \ 730日歷天
$velocityCount 浙江嘉興中達建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.5555983022E8% \ 730日歷天
$velocityCount 廣西桂林地建建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.6420712898E8% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 河南裕鴻建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.6407789927E8% \ 730日歷天
$velocityCount 杭州蕭山廣宇建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.6289393925E8% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 勝宇建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.6306051375E8% \ 730日歷天
$velocityCount 中建富林集團有限公司 完整 500000.000000 1.6402963593E8% \ 730日歷天
$velocityCount 華滋奔騰建工集團有限公司 完整 500000.000000 1.6401002895E8% \ 730日歷天
$velocityCount 廈門特房建設(shè)工程集團有限公司 完整 500000.000000 1.6455720299E8% \ 730日歷天
$velocityCount 中交建筑集團華東建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.5428193453E8% \ 730日歷天
$velocityCount 福建省源昌建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.63806418E8% \ 730日歷天
$velocityCount 中儒科信達建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.6416085189E8% \ 730日歷天
$velocityCount 河北方澤建筑工程集團有限公司 完整 500000.000000 1.6407488281E8% \ 730日歷天
$velocityCount 廣西建港建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.6259759004E8% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 四川締信建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.6414878605E8% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 福建省五洲建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.6443233317E8% \ 730日歷天
$velocityCount 廣元建工集團有限公司 完整 500000.000000 1.5858263583E8% \ 730日歷天
$velocityCount 高創(chuàng)建工股份有限公司 完整 500000.000000 1.6425520319E8% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 安徽三三建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.625319642E8% \ 730日歷天
$velocityCount 贛州建工集團有限公司 完整 500000.000000 1.6265262254E8% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 湖南東泰建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.6391350228E8% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.6041946818E8% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.6425508025E8% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 四川聯(lián)興建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.6467364986E8% \ 730日歷天
$velocityCount 四川新宏建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.6421073435E8% \ 730日歷天
$velocityCount 四川邛水建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.6386674717E8% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 江西省榮翔建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.6503389175E8% \ 730日歷天
$velocityCount 縉云縣聚能建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.6461332069E8% \ 730日歷天
$velocityCount 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.6417593418E8% \ 730日歷天
$velocityCount 重慶旭凱建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.6422118106E8% \ 730日歷天
$velocityCount 億森建工集團有限公司 完整 500000.000000 1.6404786157E8% \ 730日歷天
$velocityCount 四川博圣建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.6524337214E8% \ 730日歷天
$velocityCount 廣州市第三市政工程有限公司 完整 500000.000000 1.5738940324E8% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 四川江誠建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.6399343832E8% \ 730日歷天
$velocityCount 四川鳳儀天成建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.5809003855E8% \ 730日歷天
$velocityCount 四川陸通建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.6431650126E8% \ 730日歷天
$velocityCount 西安中邑建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.5493048834E8% \ 730日歷天
$velocityCount 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 完整 500000.000000 1.5915353049E8% \ 730日歷天
$velocityCount 山東金正陽建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.6394819155E8% 合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 四川城發(fā)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.5676463652E8% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 四川京泰建工集團有限公司 完整 500000.000000 1.639557327E8% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 浙江山口建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.6265158767E8% \ 730日歷天
$velocityCount 金工建設(shè)集團股份有限公司 完整 500000.000000 1.6417593418E8% \ 730日歷天
$velocityCount 呂梁建設(shè)投資集團有限公司 完整 500000.000000 1.632287661E8% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 四川億能達建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.6392104342E8% \ 730日歷天
$velocityCount 麗水天宇園林建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.6421355663E8% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 浙江屹立建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.6434963061E8% \ 730日歷天
$velocityCount 重慶市建松建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.6464197704E8% \ 730日歷天
$velocityCount 興物城建集團有限公司 完整 500000.000000 1.6389389529E8% \ 730日歷天
$velocityCount 中晉華泰建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.6419626668E8% \ 730日歷天
$velocityCount 巨茂建設(shè)投資有限公司 完整 500000.000000 1.6497529573E8% \ 730日歷天
$velocityCount 福建省華榮建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.6506719919E8% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 國海建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.6309572408E8% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 河南鑫政德園林建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.6393612572E8% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 福建恒景建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.6517890669E8% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 廣西貴港建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.625214066E8% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 天豐建筑集團有限公司 完整 500000.000000 1.6288538835E8% \ 730日歷天
$velocityCount 天恩建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.6411409678E8% \ 730日歷天
$velocityCount 濟南城建集團有限公司 完整 500000.000000 1.5824859288E8% \ 730日歷天
$velocityCount 福建省杰胤建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.6421093838E8% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 中承利興建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.6417895064E8% \ 730日歷天
$velocityCount 浩天建工集團有限公司 完整 500000.000000 1.6398740551E8% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 福建三建工程有限公司 完整 500000.000000 1.6422118106E8% \ 730日歷天
$velocityCount 廣西聯(lián)友建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.6283218451E8% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 四川普力諾建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.6434183941E8% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 中冶建工集團有限公司 完整 500000.000000 1.5965129324E8% \ 730日歷天
$velocityCount 陜西鑫悅建筑有限公司 完整 500000.000000 1.6252354703E8% \ 730日歷天
$velocityCount 河南省大成建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.6316542053E8% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 安陽建工(集團)有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.6397533968E8% \ 730日歷天
$velocityCount 溫嶺市第一建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.6255911233E8% \ 730日歷天
$velocityCount 新蒲建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.6320790349E8% \ 730日歷天
$velocityCount 重慶旭洲建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.6320414117E8% \ 730日歷天
$velocityCount 湖南星大建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.6414576959E8% \ 730日歷天
$velocityCount 福建華建工程建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.6295793374E8% \ 730日歷天
$velocityCount 銀川三建集團有限公司 完整 500000.000000 1.6263972664E8% \ 730日歷天
$velocityCount 中益誠達建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.6393914217E8% \ 730日歷天
$velocityCount 中鐵十六局集團有限公司 完整 500000.000000 1.5242763195E8% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 江西中浩建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.6392556811E8% \ 730日歷天
$velocityCount 杭州恒鼎建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.5720791464E8% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 福建省東昇建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.6385935684E8% \ 730日歷天
$velocityCount 廣元市鑫治建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.6023945635E8% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 四川榮匯建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.6264993116E8% \ 730日歷天
$velocityCount 鄭州一建集團有限公司 完整 500000.000000 1.6401846663E8% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 165518258.29
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf