久久婷五月综合,伊人网亚洲,美女高潮自慰喷水免费网站,麻豆亚洲,亚洲欧美日韩中文高清一,欧美女人十八视频网站,国产精品色三级在线观看

廣元經(jīng)開區(qū)川北國際汽車城產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(綜合服務(wù)中心)-施工

【信息日期:2025-07-21】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元經(jīng)開區(qū)川北國際汽車城產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(綜合服務(wù)中心)施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2025-07-17 09:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.815325568E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 200000.000000 3.820699951E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川綿江建設(shè)集團有限公司 完整 200000.000000 3.813203103E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.808008559E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格及以上標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川家勝建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.817668111E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川靜雅景觀建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.814261499E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.811378751E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川鵬方市政工程有限公司 完整 200000.000000 3.650303881E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格及以上標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川千本建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.820774527E7% \ 365日歷天
$velocityCount 廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.823005813E7% \ 365日歷天
$velocityCount 利港建設(shè)集團有限公司 完整 200000.000000 3.650986966E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川凌鼎建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.808562593E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格及以上標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川全宇建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.817285831E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川朗新建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.592244779E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川銳燁建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.817631442E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川欣耀建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.8235805E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川川翔建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.824014372E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.761299284E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川崛釜建筑工程有限公司 完整 200000.000000 3.818758446E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川銘奧建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.80778263E7% \ 365日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.816487381E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川杰欣建筑工程有限公司 完整 200000.000000 3.815547317E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.819776801E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川正合建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.818260854E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川豪運建設(shè)集團有限公司 完整 200000.000000 3.67079558E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格及以上標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川璇欣建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.820353879E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川啟本建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 3.815498996E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 200000.000000 3.815825874E7% \ 365日歷天
$velocityCount 廣元市金穗建筑工程有限公司 完整 200000.000000 3.814372651E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川奕然建筑工程有限公司 完整 200000.000000 3.81939567E7% \ 365日歷天
$velocityCount 貴州欣遠建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.82140391E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格及以上標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川進達建筑工程有限公司 完整 200000.000000 3.69907053E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川利信有財建筑工程有限公司 完整 200000.000000 3.821721859E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川優(yōu)凱建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.620251049E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格及以上標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.812891764E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川中盛泰恒建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.809485416E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川宏雨建筑工程有限公司 完整 200000.000000 3.810478145E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川耀佳建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.5984379E7% \ 365日歷天
$velocityCount 中交一公局第二工程有限公司 完整 200000.000000 3.540436639E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川泰爍建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.809304371E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川天衡建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.812881258E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川鵬源達建筑工程有限公司 完整 200000.000000 3.815563234E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格及以上標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川康億建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 3.816178567E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川千河建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 3.814031831E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 完整 200000.000000 3.819679894E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川博思市政工程有限責(zé)任公司 完整 200000.000000 3.817673026E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格及以上標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 廣元市天偉建筑工程有限責(zé)任公司 完整 200000.000000 3.719974841E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川隆潤景觀建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.814999822E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.814235359E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.749755762E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 200000.000000 3.819051897E7% \ 365日歷天
$velocityCount 廣元投發(fā)創(chuàng)業(yè)建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 3.687871556E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川澤昶項目管理有限公司 完整 200000.000000 3.813609733E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川晶翔建筑工程有限公司 完整 200000.000000 3.825234808E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.772569586E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格及以上標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團有限公司 完整 200000.000000 3.824098597E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 3.828872489E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川川然建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.815343092E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川遠祥建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.81631919E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格及以上標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川科宇博建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.706313869E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川天宇華辰建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.814758648E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川眾新建筑工程有限公司 完整 200000.000000 3.815632578E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川省奧隆達建筑工程有限責(zé)任公司 完整 200000.000000 3.732952765E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格及以上標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川銀得建筑工程有限公司 完整 200000.000000 3.812403655E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川佳弘建業(yè)建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 3.810610915E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川榮江建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.815311677E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川方匯信成建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.822924347E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川擎蒼建筑工程有限公司 完整 200000.000000 3.811112225E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川省貝吉建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.688554604E7% \ 365日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 38483879.84
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf