擬招標項目名稱 | 廣元市旺蒼縣小型水庫除險加固項目 | 項目批準文件及文號 | |||||
招標人(建設單位) | 旺蒼縣水利科技服務中心 | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 何杰;17713908624 | ||||
招標代理機構 | / | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
估算總投資(元) | 56925400 | 資金來源 | 上級補助資金和地方自籌 | ||||
建設內(nèi)容 | 對柏樹河水庫等27座?。?)型水庫進行除險加固。 | ||||||
擬招標內(nèi)容 | 序號 | 招標內(nèi)容 | 預計招標時間 | 擬交易場所 | |||
1 | 施工 | 2025-08 | 市轄區(qū) | ||||
2 | 監(jiān)理 | 2025-08 | 市轄區(qū) |
備注:提前發(fā)布的招標計劃內(nèi)容僅供各方主體提前獲知項目基本信息和擬招標內(nèi)容,招標項目的實際信息以招標人最終發(fā)布的招標公告和招標文件為準。