嘉陵江蒼溪段百利堤防連砂石及河沙整體公開處置 |
標的名稱 | 嘉陵江蒼溪段百利堤防連砂石及河沙整體公開處置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
項目編碼 | GR2023SC1003013-2 | 轉讓底價 | 2,380.248 萬元 | ||
價格說明 | —— | ||||
掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 | 掛牌起始日期 | 2023-12-25 | ||
是否聯(lián)合轉讓 | 否 | 掛牌截止日期 | 2024-01-08 | ||
是否允許聯(lián)合受讓 | 是 | 是否涉及優(yōu)先權 | 不涉及 |
標的基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標的資產概況 |
交易標的位于蒼溪縣百利鎮(zhèn)胡家梁村,為蒼溪縣百利新區(qū)河道綜合治理工程B砂卵石料場余料,數(shù)量234664.38m3,其中連砂石157847.56m3、河沙76816.82m3。具體詳見《資產處置明細表》。該項目采取動態(tài)報價方式,限時報價期為公告期,延時報價期開始時間為公告截止日當日17:00。意向投資方在公告期內報名成功后即可參與報價。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方承諾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、轉讓方承諾 本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的《信息發(fā)布申請書》及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產權交易市場的相關規(guī)則,按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 二、其他事項 1.本網站項目信息同步在西南聯(lián)合產權交易所官網(www.swuee.com)展示; 2.本網站披露的與競價相關的“最小加價幅度”、“保留價”等參數(shù),西南聯(lián)合產權交易所有權按實際情況進行調整。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方簡況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易條件與受讓方資格條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易條件 | 轉讓底價 | 2,380.248 萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與交易相關其他條件 |
一、本次交易通過西南聯(lián)合產權交易所廣元分所專用賬戶結算。 二、轉、受雙方于成交次日起?3?個工作日內簽訂《產權交易合同》,受讓方應于《產權交易合同》簽訂之日起?5?個工作日內一次性付清成交價款并另行支付轉讓方履約保證金100萬元。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 受讓方資格條件 |
一、在中國境內依法設立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)單位或其他組織和具有完全民事行為能力的自然人;
二、不接受失信被執(zhí)行人或失信被執(zhí)行人的法定代表人報名受讓; 三、國家相關法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名提交材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重大事項及其他披露內容 |
一、交易標的位于嘉陵江蒼溪段百利河堤,為百利新區(qū)河道綜合治理工程B砂卵石料場余料,數(shù)量234664.38m3,其中連砂石157847.56m3、河沙76816.82m3。具體詳見《資產處置明細表》。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 不參與 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金條款 | 交納金額 | 500 萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金說明 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納截止時間 | 2024-01-08 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納注意事項 | 交納資金以到達指定賬戶為準,交納方式:轉帳支票、電匯、網銀等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賬戶信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賬戶名稱 | 西南聯(lián)合產權交易所有限責任公司廣元分所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開戶行 | 中信銀行成都分行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賬號 | 8111001011800549466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金處置方式 |
一、確認受讓方后保證金處置 意向受讓方經本所確認為受讓方后,交納的交易保證金首先沖抵其應向本所支付的服務費用;若有余額,在簽署《產權交易合同》后轉為交易價款。其他意向受讓方交納的保證金全額、原渠道、無息退還。 二、交易保證金不予退還的情形: 1.意向受讓方或受讓方提供虛假、失實材料造成轉讓方或交易所損失的; 2.意向受讓方或受讓方通過參與交易獲取轉讓方或交易相關方的商業(yè)機密,侵害轉讓方或交易相關方合法權益的; 3.意向受讓方或受讓方違反法律法規(guī)或交易所交易規(guī)則,采取不正當競爭行為,影響公平交易的; 4.意向受讓方被確認投資資格后,單方退出交易,拒絕參加后續(xù)競買程序的; 5.意向受讓方被確認為受讓方后,明確表示放棄受讓或拒絕簽署成交文件的; 6.意向受讓方或受讓方違反法律法規(guī)或相關規(guī)定給轉讓方或本所造成損失的; 7.意向受讓方經本所確認為受讓方后,受讓方未按約定時限簽署交易合同; 8.交易合同簽訂后,受讓方未按約定支付交易價款; 9.意向受讓方或受讓方違反其在參與交易過程中做出的承諾的; 10.交易涉及主體資格審查、反壟斷審查等情形時,因意向受讓方自身原因而無法獲得政府相關部門批準的; 11.其他依據(jù)交易所交易規(guī)則或法律規(guī)定不予退還保證金的情形。 三、意向受讓方或受讓方有上述行為之一的,經轉讓方書面告知,本所依據(jù)本公告在交易保證金中扣除受讓方和轉讓方應支付的服務費用,若有余額,將余額劃轉至轉讓方的指定賬戶。 ? ? ? ? ?四、保證金的處置,不影響守約方有權依據(jù)相關法律法規(guī)追究違約方責任。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
披露附件 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌公告期 | 自公告之日起 10個工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無合格意向受讓方 | 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,直到征集到意向受讓方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有合格意向受讓方 | 動態(tài)報價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易機構 | 項目咨詢聯(lián)系人 | 鄧先生 | 項目咨詢聯(lián)系電話 | 18080764600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目報名聯(lián)系人 | 陶女士 | 項目報名聯(lián)系電話 | 028-86123311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易須知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風險提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— |